Příspěvky
Příspěvky a peněžní dary lze rozdělit do čtyř skupin:
- podniky či podnikatelé, jejichž příspěvek se uskutečnil formou reklamy při některé kulturní akci pořádané naším sdružením,
- finanční dary fyzických osob a neziskových organizací,
- příspěvky formou zakoupení kvitance,
- příspěvky do veřejné sbírky na záchranu Turbovny.
Řada příspěvků byla bohužel věnována anonymně, takže jména přispěvatelů zůstanou skryta. Seznam sponzorů a výše darů jsou uvedeny k datu 26. února 2017.
Chcete-li naše sdružení podpořit svým příspěvkem, najdete potřebné informace na této stránce.
Naše aktivity finančně podpořili také Česko-německý fond budoucnosti, Město Úterý, Plzeňský kraj, Plzeň 2015 – Evropské hlavní město kultury a MAS Kraj živých vod (Náš region).
Právnické osoby: reklama při kulturních akcích
Alcoa Fujikura Czech, Stříbro | 10000 | |
Pavel Bernard | Eret a Bernard, Plzeň – obchodní servis | 23500 |
Miroslav Douša | D plus, Praha – projektový a inženýrský podnik | 500 |
Bohuslav Dvořák | Stavitelství Dvořák s.r.o., Plzeň | 8030 |
Jiří Koutný ml. | Klempířství a pokrývačství, Úterý | 9500 |
Robert Rabada | Tesařství, Úterý | 5500 |
Jan Růžička | HBR Teplá | 27000 |
Radomír Skřivan | 3R v.o.s., Praha – výškové práce horolezeckou technikou | 11500 |
J. Šlais | Green servis, s.r.o., Plzeň | 500 |
p. Tyrychtr | T.H.TEX, Mariánské Lázně – profi nářadí a spojovací materiál | 1100 |
Děkujeme firmě Král – razítka Plzeň za tisk pohledů a propagačních materiálů.
Peněžní dary fyzických osob a neziskových organizací
p. Baudyšová | Konstantinovy Lázně | 200 |
Bečkovi | Praha | 700 |
MUDr. Eduard Bíba | Karlovy Vary | 1100 |
Michal Binko | Hostíčkov | 3800 |
Kateřina Binková | Hostíčkov | 300 |
Silvie Brandtlíková | Nadryby | 200 |
Dejmkovi | Bezdružice | 5000 |
Derkovi | Úterý | 21200 |
p. Diviš | Úterý | 200 |
Florianovi | Úterý | 18454 |
Fürichovi | Úterý | 570 |
V. Haubner | Konstantinovy Lázně | 300 |
L. Havlíková | Plzeň | 400 |
Daniel Hort | Praha | 500 |
Jan Hrůza | Plzeň | 2000 |
Chasákovi | Úterý | 620 |
Anna Janerlová | Úterý | 50 |
Jarmila Jetlebová | Plzeň | 1000 |
p. Jíchová | Praha | 60 |
p. Jilgová-Benešová | 1000 | |
Václav Jiroušek | Praha | 340 |
Kamila Jůzlová | 500 | |
Olga Kaderová | 200 | |
Marie Kadlecová | 120 | |
Jan Kail | Plzeň | 250 |
Ida a Tomáš Kaiserovi | Úterý | 27375 |
Eva a Mirek Kaiserovi | Jahodov | 500 |
Petra Klvačová | Kytín | 300 |
R. Knepr | Dolní Jamné | 450 |
Eva Kolovratová | Plzeň | 600 |
Štěpánka Korytová-Magstadt | Úterý | 200 |
Jiří Koutný st. | Úterý | 100 |
Kozákovi | Úterý | 3120 |
Miroslav Král | Plzeň | 500 |
Zdeňka Kučerová | Olešovice | 3300 |
Katarína a Rudolf Kukačovi | Roztoky u Prahy | 34150 |
Kateřina Kuncová | Praha | 2000 |
Jana Kuráková | 200 | |
Stanislav Kutáček | 250 | |
Alena Kvasničková | Plzeň | 14000 |
Katka a Karel Kvasničkovi | Plzeň | 2853 |
Timothy Leff | USA | 3000 |
Linda Leffová | Úterý | 31121 |
Linhartovi | Praha | 280 |
E. Machová | Úterý | 50 |
Jaroslava Marková | 500 | |
K. Matějka ml. | VD Hracholusky | 100 |
Stanislav Matějka | Úterý | 550 |
MUDr. Petr Mikoláš | Plzeň | 300 |
Nataša Modrá | Úterý | 5030 |
Občanské sdružení Michalovy Hory | Michalovy Hory | 8050 |
Pacoltovi | Plzeň | 100 |
Papežovi | Úterý | 5000 |
Pejsarovi | Úterý | 50 |
Zdeněk Perlinger | Karlovy Vary | 16500 |
František Pešík | 500 | |
Václav Peter | Praha | 500 |
Pius J. Peterka | České Budějovice | 2200 |
M. Podracký | Úterý | 250 |
Karel Pochop | Konstantinovy Lázně | 1000 |
Marie Pulerová | Úterý | 50 |
Jana Rosenthalerová | Plzeň | 1100 |
Miloš Říha | Olešovice | 800 |
Samkovi | Úterý | 500 |
Z. Sevelka | Tlučná | 500 |
Schiffnerovi | Plzeň | 400 |
Spolek přátel Kryštofa Haranta | Bezdružice | 500 |
Jiří Stach | Praha | 3000 |
Ondřej Staněk | Praha | 4000 |
Steinerovi | Úterý | 340 |
Kateřina Strádalová | Úterý | 4630 |
Věra a Petr Strádalovi | Úterý | 20666 |
p. Stránská | 170 | |
Čestmír Suška | Praha | 100 |
Svobodovi | Vidžín | 150 |
Škardovi | Úterý | 1598 |
Vlasta Šmídová | Praha | 100 |
p. Štruncová | Plzeň | 100 |
Stanislava Tučková | Olešovice | 4100 |
M. Tyrner | Úterý | 50 |
Jan Urbánek | Bezdružice | 100 |
Jana Vacková | Plzeň | 1500 |
Rudolf Valenta | Praha-Zbraslav | 400 |
Miroslava Válová | Olbramov | 550 |
Pavel Vambera | Úterý | 10750 |
p. Vašíčková | Bezdružice | 50 |
Štěpánka Vokáčová | Plzeň | 80 |
D. Vonášková | Plzeň | 200 |
Vopatovi | Olešovice | 50 |
Karel Waska | Plzeň | 1080 |
Zemanovi | Praha | 2000 |
Barbara Zane | Praha | 1500 |
Žurková Lidmila | Plzeň | 500 |
Zakoupené kvitance
Filip Bašta | Povrzly | 100 |
Irena Bernáthová | Mariánské Lázně | 50 |
Jiří Bízek | Bezdružice | 80 |
Petr Burian | Plzeň | 100 |
Veronika Burianová | Plzeň | 100 |
Kateřina Buriánová | Plzeň | 200 |
MUDr. Z. Cícha | Cheb | 1000 |
Jaroslav Česák | Plzeň | 50 |
Eko hračky – M. Válová a J. Vaňková | Olbramov | 1800 |
p. Fábík | Praha | 500 |
Ivan a Petra | Praha | 100 |
Vít Janota | Praha | 1000 |
Jauvajs, hudební skupina | Praha | 3100 |
Pavla Jedličková | Krsy | 1000 |
Jan Jiroušek | Mořina | 2200 |
Jonášovi | Bušovice | 100 |
Kaiserovi | Úterý | 500 |
Miroslav Kaltenbrunner | Stříbro | 100 |
V. Khelová | Aš | 1000 |
Jaromír Kohout | Teplá | 300 |
Kateřina Kučerová | Praha | 100 |
Libor Liška | Broumov | 500 |
Jan Lukeš | Plzeň | 50 |
p. Matějková | 50 | |
Daniel Paulusma a Jiří Fiala | Durham (Anglie)/Praha | 300 |
Linda Paukertová | Lysá nad Labem | 150 |
Peterovi | Praha | 400 |
Yvona Plevková | Chodová Planá | 450 |
Karel Pochop | Konstantinovy Lázně | 400 |
Jana Rosenthalerová | Plzeň | 600 |
Miloš Říha | Olešovice | 100 |
Alena a Jiří Steinerovi | Úterý | 500 |
Strádalovi | Úterý | 500 |
Svobodovi | Vidžín | 2100 |
Jan Šebele | Praha | 60 |
Škardovi | Úterý | 205 |
Marie Štýbrová | Úterý | 500 |
Tuřín, divadelní soubor | Olbramov | 2150 |
Zdeněk Veselý | Konstantinovy Lázně | 100 |
L. Vivodíková | Planá u Mariánských Lázní | 500 |
Lenka Zahálková | Hradec Králové | 100 |
ZŠ Úterý | Úterý | 1050 |
Příspěvky do veřejné sbírky na záchranu Turbovny
V tomto seznamu jsou uvedeni dárci příspěvků na záchranu Turbovny, které dorazily na účet veřejné sbírky od května 2015 do konce roku 2016. Do kasiček přispěla také řada anonymních dárců. Všem děkujeme!
Soňa a Jan Bařtipánovi | 2000 | |
Radek Klasna | Plzeň | 500 |
Jiřina Klumpárová | Písková Lhota | 1000 |
Adéla Kumštýřová | 200 | |
Vladimír Motejl | 200 | |
Marie Přibilová | 1000 | |
František Vodička | 567 |